
В наличии
Виниловая плитка Tarkett Volo
В наличии
7 490 тг
Виды доставки:
Подробнее о доставке7 490 тг
Продавец товара :
Контакты :
- +7 (727) 227-51-12
- +7 (775) 308-07-03
- +7 (707) 548-30-31
- +7 (701) 299-64-90
Адрес магазина :
ТК "ARMADA"
Блок
1
Ряд
1
Бутик
04

Характеристики
Название :
Виниловая плитка Tarkett Volo
Страна :
Россия
Информация о продукте
Название | VOLO |
Код продукта | 230179013 |
Тип дизайна | Планки |
Длина, мм. | 914,4 |
Ширина, мм. | 152,4 |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | серая |
Реалистичный рельеф | да |
Название коллекции | NEW AGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,1 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,5 |
Класс применения | 32, 41 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
KM5 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 2x1015 (норма ≤ 5x1015) |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
Специальные эффекты дизайна | Реалистичный рельеф |
Похожие товары
Информация о продукте
Название | VOLO |
Код продукта | 230179013 |
Тип дизайна | Планки |
Длина, мм. | 914,4 |
Ширина, мм. | 152,4 |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | серая |
Реалистичный рельеф | да |
Название коллекции | NEW AGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,1 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,5 |
Класс применения | 32, 41 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
KM5 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 2x1015 (норма ≤ 5x1015) |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
Специальные эффекты дизайна | Реалистичный рельеф |